Poolförteckning Herrar 70 Pensionärstouren 2026
* Rankade spelares position inom [x]
Pool 1
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Gustafsson Åke | BTK Dalen |
| Kjellgren Peter | Karlsborgs BTK |
| Lilja Jari | Vänersborgs BTK |
Pool 2
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Berglund Kjell-Åke | Karlsborgs BTK |
| Björling Ulf | IFK Falköping BTK |
| Petersson Conny | Götene/Tor BTK |
Pool 3
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Andersson Per-Inge | Herrljunga BTK |
| Arthursson Göran | Vänersborgs BTK |
| Ferm Ronny | Karlsborgs BTK |
| Gullander Thomas | Ulricehamns IF |
Pool 4
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Cederholm Christer | Karlsborgs BTK |
| Olsson Reino | Ulricehamns IF |
| Ridderstedt Kenneth | Byttorps IF |
| Särehag Kent Ove | Götene/Tor BTK |
Pool 5
| Namn | Klubb |
|---|---|
| Boström Sigvard | Vänersborgs BTK |
| Isopahkala Jukka | Byttorps IF |
| Larsson Jan | BTK Dalen |
| Mörk Christer | Götene/Tor BTK |