Poolresultat Pool 14 Zontävling 20261024
Pool 1
| Namn | MP | MP | SK | BP | Lott | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardesten Johanna, Kristvalla BTK | 8 | 0 | 0 | ||
| 2 | Svensson-Skarstedt Sandra, Oskarshamns BTK | 7 | 0 | 0 | ||
| 3 | Nyström Mimmi, Kalmar BTK | 6 | 0 | 0 | ||
| 4 | Gunnarsson Allan, BTK Näcken | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | Ogebrink Isabelle, Faggemåla BTK | 4 | 0 | 0 |
MP - Matchpoäng. Vinst ger två poäng och förlust en poäng.
SK - Seträkning. Antalet vunna set delat med antal förlorade set.
BP - Poängräkning. Antalet vunna poäng delat med antal förlorade poäng.
Lott - Lottning.