Levi Rosengren Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund
Klubb: IFK Lidingös BTK
Klass: H6
Matchöversikt Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund
Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
---|---|---|---|---|
Ungdom 12 | [2] Rosengren Levi | 3 0 | Franke Silas | 11‑8, 11‑4, 11‑9 |
Ungdom 12 | [2] Rosengren Levi | 3 0 | Gatti Alexander | 11‑5, 11‑6, 11‑9 |
Ungdom 12 | [2] Rosengren Levi | 3 0 | [3] Stenflo Enya | 11‑7, 11‑7, 11‑9 |
Ungdom 12 | [2] Rosengren Levi | 3 0 | [4] Englund Folke | 11‑8, 11‑7, 11‑7 |
Ungdom 12 | [2] Rosengren Levi | 3 2 | [1] Almstok Louis | 6‑11, 1‑11, 11‑4, 11‑2, 11‑9 |
Familjedubbel (Pool) | [4] Rosengren Levi / Johansson Andreas | 2 0 | Tollart Adam / Tollart Felix | 11‑3, 11‑3 |
Familjedubbel (Pool) | [4] Rosengren Levi / Johansson Andreas | 2 0 | Nissfolk Reuben / Nissfolk Noah | 11‑4, 11‑0 |
Familjedubbel (Pool) | [5] Stenflo Enya / Stenflo Örjan | 2 0 | [4] Rosengren Levi / Johansson Andreas | 11‑3, 11‑6 |
Kvalspel | [4] Rosengren Levi | 3 0 | [12] Bjureström Theodor | 11‑4, 11‑4, 11‑4 |
Kvalspel | [5] Bjureström Kenneth | 3 2 | [4] Rosengren Levi | 7‑11, 11‑7, 9‑11, 11‑4, 11‑7 |
Familjedubbel (Cup) | [5] Rosengren Levi / Johansson Andreas | 2 1 | [4] Sjöberg Mikael / Sjöberg Anton | 11‑8, 7‑11, 11‑8 |
Familjedubbel (Cup) | [1] Beckman Mats / Beckman Thomas | 2 0 | [5] Rosengren Levi / Johansson Andreas | 16‑14, 11‑6 |
Herrsingel | Rosengren Levi | 3 2 | [3] Sträm Jacob | 8‑11, 11‑6, 12‑14, 11‑9, 13‑11 |
Herrsingel | [6] Häggström Ylwa | 3 0 | Rosengren Levi | 11‑2, 11‑8, 11‑5 |
Anmäld i klasser
Klass |
---|
Ungdom 12 |
Familjedubbel (Pool) |
Kvalspel |
Familjedubbel (Cup) |
Herrsingel |
Spelade turneringar
Datum | Turnering | # |
---|---|---|
|
Klubbmästerskap 2025 - KFUM Stocksund | Visa matcher |