Colin Weider Zontävling 20261024
Klubb: Kalmar BTK
Klass: H7
Matchöversikt Zontävling 20261024
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pool 10 | Weider Colin | 3 0 | Burhjerta William | 11‑2, 11‑7, 11‑1 |
| Pool 10 | Weider Colin | 3 0 | Erlandsson Casper | 11‑4, 11‑3, 11‑6 |
| Pool 10 | Weider Colin | 3 0 | Rudman Algot | 11‑5, 11‑2, 11‑7 |
| Pool 10 | Weider Colin | 3 0 | Steen Sixten | 11‑5, 11‑4, 11‑9 |
| Pool 10 | Weider Colin | 3 0 | Borgehed Eje | 11‑2, 11‑3, 11‑3 |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |