Charlie Claesson-Roback Zontävling 20261024
Klubb: Oskarshamns BTK
Rankingpoäng:
356
Matchöversikt Zontävling 20261024
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pool 08 | Petersson Henry | 3 0 | Claesson-Roback Charlie | 11‑8, 11‑7, 11‑9 |
| Pool 08 | Åkerström Victor | 3 0 | Claesson-Roback Charlie | 11‑2, 11‑6, 11‑9 |
| Pool 08 | Larsson Lukas | 3 0 | Claesson-Roback Charlie | 13‑11, 13‑11, 11‑6 |
| Pool 08 | Damgaard Emanuel | 3 1 | Claesson-Roback Charlie | 11‑8, 8‑11, 11‑7, 12‑10 |
| Pool 08 | Johansson Anton | 3 1 | Claesson-Roback Charlie | 9‑11, 11‑3, 11‑7, 11‑9 |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |