Carl Enwide Zontävling 20261024
Klubb: Kalmar BTK
Rankingpoäng:
490
Matchöversikt Zontävling 20261024
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pool 03 | Enwide Carl | 3 0 | Lindström Jonathan | 11‑7, 11‑8, 11‑7 |
| Pool 03 | Enwide Carl | 3 2 | Westrin William | 7‑11, 4‑11, 11‑6, 11‑0, 11‑6 |
| Pool 03 | Martelör Oliver | 3 1 | Enwide Carl | 8‑11, 11‑9, 11‑9, 11‑6 |
| Pool 03 | Enwide Carl | wo | Berggren Kasper | wo |
| Pool 03 | Enwide Carl | 3 0 | Bronge Nelton | 11‑6, 11‑8, 11‑9 |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |