Jonathan Lindström Zontävling 20261024
Klubb: Västerviks BTK
Rankingpoäng:
0
Matchöversikt Zontävling 20261024
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pool 03 | Enwide Carl | 3 0 | Lindström Jonathan | 11‑7, 11‑8, 11‑7 |
| Pool 03 | Bronge Nelton | 3 1 | Lindström Jonathan | 11‑8, 11‑8, 9‑11, 11‑4 |
| Pool 03 | Westrin William | 3 1 | Lindström Jonathan | 11‑9, 10‑12, 11‑2, 13‑11 |
| Pool 03 | Lindström Jonathan | 3 2 | Martelör Oliver | 13‑15, 11‑5, 8‑11, 12‑10, 11‑8 |
| Pool 03 | Lindström Jonathan | wo | Berggren Kasper | wo |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |