Albin Molin Zontävling 20261024
Klubb: Västerviks BTK
Klass: H7
Matchöversikt Zontävling 20261024
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pool 15 | Johansson Ossian | 3 0 | Molin Albin | 11‑3, 11‑2, 11‑5 |
| Pool 15 | Borgemo Valter | 3 0 | Molin Albin | 11‑2, 11‑2, 11‑3 |
| Pool 15 | Westman Jasper | 3 0 | Molin Albin | 11‑7, 11‑9, 11‑1 |
| Pool 15 | Zeilon Elsa | 3 2 | Molin Albin | 11‑9, 9‑11, 11‑7, 6‑11, 11‑8 |
| Pool 15 | Green Simon | 3 0 | Molin Albin | 11‑5, 11‑4, 11‑3 |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |