Jasper Westman Zontävling 20261024
Klubb: Kalmar BTK
Klass: H7
Matchöversikt Zontävling 20261024
| Klass | Matcher | Set (eller tid & bord) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pool 15 | Westman Jasper | 3 1 | Borgemo Valter | 8‑11, 11‑6, 12‑10, 11‑8 |
| Pool 15 | Green Simon | 3 0 | Westman Jasper | 11‑9, 11‑5, 11‑6 |
| Pool 15 | Westman Jasper | 3 0 | Molin Albin | 11‑7, 11‑9, 11‑1 |
| Pool 15 | Johansson Ossian | 3 2 | Westman Jasper | 9‑11, 11‑8, 15‑13, 6‑11, 13‑11 |
| Pool 15 | Westman Jasper | 3 0 | Zeilon Elsa | 11‑4, 11‑4, 11‑2 |
Spelade turneringar
| Datum | Turnering | # |
|---|---|---|
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |
|
|
Zontävling 20261024 | Visa matcher |